2024 Nissan Pathfinder vs Toyota Highlander | John Deery Motors
2024 Nissan Pathfinder
vs. Toyota Highlander
vs. Toyota Highlander
2024 Nissan Pathfinder vs 2024 Toyota Highlander
Midsize SUVs have the space to carry your large family with room for up to eight passengers on three rows. Two favorites are the 2024 Nissan Pathfinder and the 2024 Toyota Highlander. Both impress with similar features. However, when you look at their details side by side in the following table, the Pathfinder offers more advantages.
Enjoying the 2024 Nissan Pathfinder
With its lower starting MSRP, the 2024 Nissan Pathfinder goes easier on your auto budget. And yet, it offers better performance with 284 horsepower and towing at 6,000 lbs. from its 3.5-liter 24-valve six-cylinder for bigger trailers and campers. You’ll be surrounded by more music with the 13 speakers of the available premium audio system.
Shop the 2024 Nissan Pathfinder Today!
*Price shown is Manufacturer’s Suggested Retail Price (MSRP) for base model trim. Pathfinder Rock Creek with premium two-toned paint shown priced higher at $45,350. MSRP excludes tax, title, license, options, and destination and handling charges. Dealer sets actual price. Some color, package, and option selections may include, exclude, or require the purchase of additional options and packages. Some options shown may not be available on all trims. See retailer for details.
**https://www.nissanusa.com/vehicles/crossovers-suvs/pathfinder/specs-trims.html
****https://www.nissanusa.com/vehicles/crossovers-suvs/pathfinder/specs-trims.html?language=en&compare=25014-25414-25614-25814
**Starting MSRP excludes manufacturer, distributor and dealer options, taxes, title and license and dealer fees and charges. Also excludes the Delivery, Processing and Handling of $1,095 for Cars (Corolla, Corolla HV, Corolla HB, GR Corolla, Camry, Camry HV, Prius, Prius Prime, Toyota Crown, Mirai, GR86, GR Supra), $1,350 for Entry SUV/Small SUV (Corolla Cross, Corolla Cross HV, RAV4, RAV4 HV, RAV4 Prime, bZ4X), $1,395 for Mid SUV/Van (4Runner, Venza, Highlander, Highlander HV, Grand Highlander, Grand Highlander HV, Sienna, Land Cruiser, Toyota Crown Signia), $1,495 for Small Pickup (Tacoma), $1,850 for Large Pickup/Large SUV (Tundra, Tundra HV, Sequoia). (Historically, vehicle manufacturers and distributors have charged a separate fee for processing, handling and delivering vehicles to dealerships. Toyota's charge for these services is called the "Delivery, Processing and Handling" and is based on the value of the processing, handling and delivery services Toyota provides as well as Toyota's overall pricing structure and may be subject to change at any time. Toyota may make a profit on the Delivery, Processing and Handling.) The Delivery, Processing and Handling in AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC and TX may vary. The published prices do not apply to Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. Dealer price will vary.
@https://www.caranddriver.com/nissan/pathfinder
Our Locations
John Deery Nissan
- 6823 University Ave
- Cedar Falls, IA 50613
- Hours and Directions
Sales
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Service
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Parts
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Finance
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Management
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Administration
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
John Deery Mitsubishi
- 6823 University Ave
- Cedar Falls, IA 50613
- Hours and Directions
Sales
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Service
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Parts
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Finance
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Management
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Administration
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
John Deery Motors
- 6823 University Ave
- Cedar Falls, IA 50613
- Hours and Directions
Sales
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Service
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Parts
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Finance
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Management
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Administration
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
John Deery Lincoln
- 6823 University Ave
- Cedar Falls, IA 50613
- Hours and Directions
Sales
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Service
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Parts
319-277-6200
| Monday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday: | 7:30 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Finance
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Management
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Administration
319-277-6200
| Monday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Thursday: | 8:00 am - 7:00 pm |
| Friday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday: | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday: | Closed |
Close
